মাস ভিত্তিক অবৈধভাবে সীমান্ত অতিক্রমকালে আটক, পাচারকালে উদ্ধারকৃত নারী ও শিশু এবং পাচারকারী আটকের পরিসংখ্যান
(জানুয়ারি হতে ডিসেম্বর ২০১৯ পর্যন্ত)
মাসের নাম |
অবৈধভাবে সীমান্ত অতিক্রমকালে আটক, পাচারকালে উদ্ধারকৃত নারী ও শিশু এবং পাচারকারী আটকের পরিসংখ্যান |
|||||
পুরুষ | মামলার সংখ্যা | নারী | শিশু | পাচারকারী | মামলার সংখ্যা | |
জানুয়ারি -২০১৯ | ৪৫ | ১৭ | ২৩ | ৮ | 0 | |
ফেব্রুয়ারি -২০১৯ | ||||||
মার্চ -২০১৯ | ||||||
এপ্রিল -২০১৯ | ||||||
মে -২০১৯ | ||||||
জুন -২০১৯ | ||||||
জুলাই -২০১৯ | ||||||
আগষ্ট -২০১৯ | ||||||
সেপ্টেম্বর -২০১৯ | ||||||
অক্টোবর-২০১৯ | ||||||
নভেম্বর -২০১৯ | ||||||
ডিসেম্বর -২০১৯ | ||||||
সর্বমোট = |
স্বদেশ প্রত্যাবাসনের তথ্য ( জানুয়ারি হতে ডিসেম্বর ২০১৯ পর্যন্ত )
মাসের নাম |
বাংলাদেশী নাগরিক ভারত হতে বাংলাদেশে |
ভারতীয় নাগরিক বাংলাদেশ হতে ভারতে |
বাংলাদেশী নাগরিক মায়ানমার হতে বাংলাদেশে |
মায়ানমার নাগরিক বাংলাদেশ হতে মায়ানমারে |
জানুয়ারি-২০১৯ | ৩১ | - | - | - |
ফেব্রুয়ারি-২০১৯ | ||||
মার্চ-২০১৯ | ||||
এপ্রিল-২০১৯ | ||||
মে-২০১৯ | ||||
জুন -২০১৯ | ||||
জুলাই -২০১৯ | ||||
আগষ্ট -২০১৯ | ||||
সেপ্টেম্বর -২০১৯ | ||||
অক্টোবর-২০১৯ | ||||
নভেম্বর -২০১৯ | ||||
ডিসেম্বর-২০১৯ | ||||
সর্বমোট = |
সীমান্ত অতিক্রমের সময় বিজিবি কর্তৃক বাংলাদেশী নাগরিক আটক ও থানায় সোপর্দের পরিসংখ্যান
(জানুয়ারি হতে ডিসেম্বর ২০১৯ পর্যন্ত)
ক্রমিক | মাসের নাম | আটকের সংখ্যা | থানায় সোপর্দ |
১। | জানুয়ারি- ২০১৯ | ৮৪ জন | ৮৪ জন |
২। | ফেব্রুয়ারি-২০১৯ | ||
৩। | মার্চ-২০১৯ | ||
৪। | এপ্রিল-২০১৯ | ||
৫। | মে-২০১৯ | ||
৬। | জুন -২০১৯ | ||
৭। | জুলাই -২০১৯ | ||
৮। | আগষ্ট -২০১৯ | ||
৯। | সেপ্টেম্বর -২০১৯ | ||
১০। | অক্টোবর -২০১৯ | ||
১১। | নভেম্বর -২০১৯ | ||
১২। | ডিসেম্বর -২০১৯ | ||
সর্বমোট = |
সীমান্ত অতিক্রমের সময় বিজিবি/বাংলাদেশী নাগরিক কর্তৃক ভারতীয় নাগরিক/বিএসএফ সদস্য
আটক, ফেরত ও থানায় সোপর্দের পরিসংখ্যান ( জানুয়ারি হতে ডিসেম্বর ২০১৯ পর্যন্ত )
ক্রমিক | মাসের নাম | আটকের সংখ্যা | ফেরতের সংখ্যা | থানায় সোপর্দ | মন্তব্য |
১। | জানুয়ারি- ২০১৯ | ০৯ | ০৬ | ০৩ | |
২। | ফেব্রুয়ারি- ২০১৯ | ||||
৩। | মার্চ-২০১৯ | ||||
৪। | এপ্রিল-২০১৯ | ||||
৫। | মে-২০১৯ | ||||
৬। | জুন-২০১৯ | ||||
৭। | জুলাই-২০১৯ | ||||
৮। | আগষ্ট-২০১৯ | ||||
৯। | সেপ্টেম্বর -২০১৯ | ||||
১০। | অক্টোবর -২০১৯ | ||||
১১। | নভেম্বর -২০১৯ | ||||
১২। | ডিসেম্বর -২০১৯ | ||||
সর্বমোট = |
বিজিবি কর্তৃক মায়ানমার নাগরিক আটক ও স্বদেশে ফেরত সংক্রান্ত পরিসংখ্যান
(জানুয়ারি হতে ডিসেম্বর ২০১৯ পর্যন্ত)
ক্রমিক নং |
মাসের নাম | সেক্টর | আটক মিয়ানমার নাগরিকের পরিসংখ্যান | আটক মিয়ানমার নাগরিকের নিষ্পত্তি | ||||
পুরুষ | নারী | শিশু | মোট সংখ্যা | স্বদেশে ফেরত | থানায় সোপর্দ | |||
১। | জানুয়ারি -২০১৯ | খুলনা | ০২ | ০০ | ০০ | ০২ | ০০ | ০২ |
২। | ফেব্র্রুয়ারি -২০১৯ | |||||||
৩। | মার্চ-২০১৯ | |||||||
৪। | এপ্রিল-২০১৯ | |||||||
৫। | মে-২০১৯ | |||||||
৬। | জুন-২০১৯ | |||||||
৭। | জুলাই-২০১৯ | |||||||
৮। | আগষ্ট-২০১৯ | |||||||
৯। | সেপ্টেম্বর-২০১৯ | |||||||
১০। | অক্টোবর-২০১৯ | |||||||
১০। | নভেম্বর-২০১৯ | |||||||
৯। | ডিসেম্বর-২০১৯ | |||||||
সর্বমোট = |