মাদকসহ অন্যান্য চোরাচালান পণ্যের মাস ভিত্তিক সিজার, দায়েরকৃত মামলা ও ধৃত আসামীর বিবরণ
( জানুয়ারি হতে ডিসেম্বর ২০২০ পর্যন্ত )
মাসের নাম | অন্তর্মূখী পণ্যের মূল্য | বহির্মূখী পণ্যের মূল্য | মোট মূল্য | দায়েরকৃত মামলার সংখ্যা | ধৃত আসামীর সংখ্যা |
জানুয়ারি- ২০২০ | ৫৭,১৬,১৩,১৬৩ | ৬৬,৬২,৭৫০ | ৭৯,৬৬,৭৮,১৯০ | ২৯১৫ | ৩০৭ |
ফেব্র্রুয়ারি -২০২০ | ৭৪২৮৬২৬০৪ | ৮৯৪২৩৯৬ | ৭৫১৮০৫০০০ | ২৮১২ | ৩৮৩ |
মার্চ-২০২০ | ৫৬২৯১০২৩০ | ৯০৩৯৬৭৭০ | ৬৫৩৩০৭০০০ | ২১১১ | ২১৪ |
এপ্রিল-২০২০ | ১২৩৩৯০৭২৩ | ১৫৯১১১ | ১২৩৫৮৯৮৩৪ | ২১২৬ | ১৮৭ |
মে-২০২০ | ১৯২৩৯০৩০৫ | ৮৮৪৬৩৫ | ১৯৩২৭৪৯৪০ | ২৪৫৭ | ২৫৬ |
জুন-২০২০ | ২৭৮৪৩৪০২০ | ৩০০৫৪৬৬১ | ৩০৮৪৮৮৬৮১ | ৩০৭৭ | ৩১৬ |
জুলাই - ২০২০ | ৪০০৮৬৭৫১৮ | ৪৯৮৪২৭০ | ৪০৫৮৫১৭৮৮ | ৪১৩০ | ২৬৪ |
আগষ্ট - ২০২০ | ৪৭৫২৩৭২১২ | ৭১৯২৭৯৫৮ | ৫৪৭১৬৫১৭০ | ২২৪৪ | ৩০৭ |
সেপ্টেম্বর-২০২০ |
৬৬৯৮৭৮৮৯২ |
২৫৯৪৩৬২৬ | ৬৯৫৮২২৫১৮ | ২৩২৭ | ৩৩৬ |
অক্টোবর- ২০২০ |
৬৩৯০৪৮২৯৫ |
৪১৪৪৬৬১৫ | ৬৮০৪৯৪৯১০ | ২৬১২ | ৪০৩ |
নভেম্বর -২০২০ | ৬৯০৯০০০৭২ | ১৫৮১০৭৯২ | ৭০৬৭১০৮৬৪ | ২৮৩৪ | ৩৩৯ |
ডিসেম্বর -২০২০ | ৬১৮৭৫৫২৬৩.৫ | ১৪৮৯৭২২৭১ | ৭৬৭৭২৭৫৩৪.৫ | ৪১৭৮ | ৪৩০ |
সর্বমোট = | ৫৯৬৬২৮৮২৯৭.৫ | ৪৪৬১৮৫৮৫৫ | ৬৪১২৪৭৪১৫২.৫ | ৩৩৮২৩ | ৩৭৪২ |
আটককৃত মাদক দ্রব্যের পরিসংখ্যান- (জানুয়ারি হতে ডিসেম্বর ২০২০ পর্যন্ত)
মাসের নাম | ফেন্সিডিল (বোতল) | গাঁজা (কেজি) | বিদেশী মদ (বোতল) | দেশী মদ (লিটার) | বিয়ার (বোতল) | হেরোইন (কেজি) | ইয়াবা ট্যাবঃ (টি) | নেশার ইনঃ (টি) |
জানুয়ারি- ২০২০ | ৪১৯২৬ | ৮৫৮.৫০১ | ১২৮৯১ | ২০৫.৭৫০ | ১৬৪১ | ০.৪৩০ | ৭৩৫৯৪৫ | ৬০ |
ফেব্রুয়ারি- ২০২০ | ৪২৭০৭ | ৯৬৮.০৮১ | ১০০১১ | ১১৫২.৫০০ | ৩৬৬ | ১.২৬৫ | ৫৮২৮৪৮ | ১২১ |
মার্চ- ২০২০ | ৪১১১১ | ৮৫০.৬৭৮ | ৯৯৬০ | ৪২৩ | ১৪২ | ০.৩৮৫ | ৯৩৪৭৭১ | ৬২৬৫ |
এপ্রিল- ২০২০ | ২৩১৬১ | ৫৬১.৬৮০ | ১৩১৪ | ২৬১ | ২৯ | ০.৪০২ | ৩১১৭০৪ | ৪০ |
মে- ২০২০ |
২৮০২৪ |
১১২৬.৬৭০ | ১৭৩৭ | ০ | ৪৪০ | ৬.৬০৮ | ৪৫৮১৭৬ | ৭৬ |
জুন- ২০২০ | ৩৯২৪১ | ১৯৭৯.৮৬০ | ৪০৫৬ | ৩৬৫ | ৩৪৭৩ | ১.৭০০ | ৫৮৭৮৩৭ | ৩১৯ |
জুলাই- ২০২০ | ৪৫০১২ | ১২১১.০৮২ | ৪৮৪৯ | ১৪৬৩ | ২৮৩ | ২.৮৭ | ৯৪৪৩১৬ | ৯৪৩৯ |
আগষ্ট- ২০২০ | ৪৩৮২২ | ১১৪৫.৯৩৭ | ৬৬১৫ | ২৩৪.২৫ | ৩৪৪ | ০.৮৯৩ | ১২৫৭৮৮৪ | ৭৪৭১ |
সেপ্টেম্বর-২০২০ | ৪৩১৭২ | ১২৮১.৫৯৭ | ১১১৮৫ | ১৭২ | ২৮৬ | ০.০৬০ | ১৬৩৭৭৭১ | ৬৫৭৬ |
অক্টোবর- ২০২০ | ৫৪১৯৭ | ১৪৪২.৭১৫ | ১৩০১২ | ১৪৯৮.৭৫০ | ৪৯১ | .৪৫২ | ৯১১৭৪২ | ৪৭৬২ |
নভেম্বর- ২০২০ | ৬৩৪৮৩ | ১০২৫.৪৩৯ | ১৮৪২২ | ৫৬৪.৪৫০ | ১৫১৩ | ১.০৮৫ | ১৫০০২৪৫ | ৩৯৪ |
ডিসেম্বর- ২০২০ | ৬৯৯৩৩ | ১৪৫২.১৭০ | ২১৩৬৩ | ২৫০.৬০০ | ১২৫৫ | ৬.০২৯ | ১২০২২১৭ | ২৩৯ |
সর্বমোট = | ৫৩৫৭৮৯ | ১৩৮৮৬.৪১ | ১১৫৪১৫ | ৬৫৯০.৩ | ১০২৬৩ | ২২.১৭৯ | ১১০৬৫৪৫৬ | ৩৫৭৬২ |
সেনেগ্রা/অনেগ্রা/ভায়াগ্রা/টার্গেট এবং অন্যান্য মেডিসিন/ট্যাবলেট এর পরিসংখ্যান( জানুয়ারি হতে ডিসেম্বর ২০২০ পর্যন্ত )
মাসের নাম | টার্গেট ট্যাবলেট | সেনেগ্রা/অনেগ্রা/ভায়াগ্রা ট্যাবলেট | অন্যান্য ট্যাবলেট |
জানুয়ারি- ২০২০ | ০ | ২,৪৩১ | ৩২,৩১৯ |
ফেব্রুয়ারি-২০২০ | ০ | ৯৮৪ | ৮৪৩৯৮৭ |
মার্চ-২০২০ | ০ | ১৫২৫২ | ২৮১৪১৩ |
এপ্রিল-২০২০ | ০ | ১১৯৫ | ৮০০ |
মে-২০২০ | ০ | ১৪৮৫ | ০ |
জুন-২০২০ | ০ | ২২২০ | ২০০ |
জুলাই -২০২০ | ০ | ২১৭০ | ২৪৯ |
আগষ্ট -২০২০ | ০ | ৭৫৭২ | ৫৮৯৪৩০ |
সেপ্টেম্বর -২০২০ | ০ | ২০০০ | ০ |
অক্টোবর -২০২০ | ০ | ৪৬২৫ | ০ |
নভেম্বর -২০২০ | ০ | ৫৭৫০ | ৬৩৪৬ |
ডিসেম্বর -২০২০ | ০ | ৩৪০০ | ৯১০০ |
সর্বমোট = | ০ | ৪৯,০৮৪ | ১৭৬৩৮৪৪ |
মাস ভিত্তিক স্বর্ণ আটকের তথ্য( জানুয়ারি হতে ডিসেম্বর ২০২০ পর্যন্ত )
মাসের নাম | উদ্ধারকৃত স্বর্ণের পরিমাণ (কেজি) | গ্রেফতারকৃত আসামীর সংখ্যা | স্বর্ণ চোরাচালান সংক্রান্ত মোকদ্দমার সংখ্যা | মন্তব্য |
জানুয়ারি- ২০২০ | ১৭.৪৮৩ | ০৬ | ০৪ | |
ফেব্রুয়ারি-২০২০ | ৪.৬৬৪ | ০৩ | ০২ | |
মার্চ-২০২০ | ৪.৪২৬ | ০২ | ০২ | |
এপ্রিল-২০২০ | ০ | ০ | ০ | |
মে-২০২০ | ০ | ০ | ০ | |
জুন-২০২০ | ৪.৫৪০ | ০১ | ০১ | |
জুলাই -২০২০ | ১.৪২৫ | ০২ | ০২ | |
আগষ্ট -২০২০ | ৯.৮৫৩ | ০৩ | ০২ | |
সেপ্টেম্বর-২০২০ | ৩.২১০ | ০৩ | ০৩ | |
অক্টোবর -২০২০ | ১৬.৫৫৭ | ০৯ | ০৬ | |
নভেম্বর -২০২০ | ১২.৬৩১ | ০৩ | ০৩ | |
ডিসেম্বর -২০২০ | ১২.৯৭৭ | ০৪ | ০৪ | |
সর্বমোট = | ৮৭.৭৬৬ | ৩৬ | ২৯ |